Ekonomi

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 3.109.7 TL/MWh oldu

Foreks – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 26 Temmuz tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 3.109.7 TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 3.106,13 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 25 Temmuz için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 3.110.76 TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 3.122,84 TL/MWh seviyesinde

GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi.

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
26.07.2025 00:00 3.400,00 84,17 71,60
26.07.2025 01:00 3.378,10 83,63 71,14
26.07.2025 02:00 3.094,00 76,60 65,16
26.07.2025 03:00 3.319,99 82,19 69,92
26.07.2025 04:00 3.299,99 81,70 69,50
26.07.2025 05:00 3.331,19 82,47 70,15
26.07.2025 06:00 3.147,77 77,93 66,29
26.07.2025 07:00 2.399,99 59,42 50,54
26.07.2025 08:00 2.799,01 69,29 58,95
26.07.2025 09:00 2.920,00 72,29 61,49
26.07.2025 10:00 2.919,99 72,29 61,49
26.07.2025 11:00 2.920,00 72,29 61,49
26.07.2025 12:00 2.819,99 69,81 59,39
26.07.2025 13:00 2.987,74 73,97 62,92
26.07.2025 14:00 3.200,01 79,22 67,39
26.07.2025 15:00 2.274,99 56,32 47,91
26.07.2025 16:00 2.700,00 66,84 56,86
26.07.2025 17:00 3.320,00 82,19 69,92
26.07.2025 18:00 3.400,00 84,17 71,60
26.07.2025 19:00 3.400,00 84,17 71,60
26.07.2025 20:00 3.400,00 84,17 71,60
26.07.2025 21:00 3.400,00 84,17 71,60
26.07.2025 22:00 3.400,00 84,17 71,60
26.07.2025 23:00 3.400,00 84,17 71,60
    3109,698333 76,985 65,48791667

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu